Giá xe ô tô trên toàn quốc

Bảng giá xe ô tô Subaru tháng 7/2017 tại Việt Nam

Mẫu xe Động cơ Hộp số Công suất
tối đa
Momen xoắn
cực đại
Bảng giá
(triệu đồng)
Forester XT  2.0L  CVT  240/5600  350/3600  1.666
Forester i-L  2.0L  CVT  250/6200  198/4200  1.445
XV  2.0L  CVT  150/6200  196/4200  1.368
Legacy  2.5L  CVT  173/5800  235/4000  1.567
Legacy R 3.6L CVT 256/6000 350/4400  1.666
Levorg GT-S 1.6L CVT 170/4800-5600 250/1800-4800  1.489
Outback 1.5L CVT 273/5800 235/4000  1.732
Outback 3.6L CVT 256/6000 350/4400  1.897
BR-Z 2.0L 6MT/CVT 265/5600 350/2400-5200  1.820
WRX STI 2.5L 6MT 298/6000 407/4000  1.810
WRX 2.0L - 268/5600 350/2400-5200 -

dantri.com.vn